Subsidieregister 2025
Algemene subsidieverordening
| Organisatie | Doel | Realisatie |
|---|---|---|
| Stichting Beheer Sport- en Evenementenaccommodaties Den Helder (BSE) | organisatiesubsidie | € 200.000 |
| Stichting Citymarketing Den Helder | organisatiesubsidie | € 339.641 |
| Stichting De Helderse Vallei | organisatiesubsidie | € 889.798 |
| Stichting De Nollen | organisatiesubsidie | € 49.615 |
| Stichting Erfgoed Den Helder | organisatiesubsidie | € 1.166.241 |
| Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuur Den Helder | organisatiesubsidie | € 82.460 |
| Stichting Jeugdfonds Sport Den Helder | organisatiesubsidie | € 164.841 |
| Stichting Kopgroep Bibliotheken | organisatiesubsidie | € 2.249.935 |
| Stichting Museumhaven | organisatiesubsidie | € 100.502 |
| Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers | organisatiesubsidie | € 210.447 |
| Stichting New Energie Coalition | organisatiesubsidie | € 49.500 |
| Stichting Ondernemen aan zee | organisatiesubsidie | € 881.628 |
| Stichting Regio-omroep Noordkop | organisatiesubsidie | € 188.488 |
| Stichting Schouwburg de Kampanje | organisatiesubsidie | € 2.310.036 |
| Stichting Strandexpl. Noordkop | organisatiesubsidie | € 422.758 |
| Stichting Tech@Connect | organisatiesubsidie | € 80.000 |
| Stichting Triade | organisatiesubsidie | € 1.342.048 |
| Stichting Wildopvang De Helderse Vallei | organisatiesubsidie | € 65.315 |
| Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports | organisatiesubsidie | € 50.000 |
| Willemsoord B.V. (Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij) | organisatiesubsidie | € 1.342.696 |
Subsidieverordening sportverenigingen
| Organisatie | Doel | Realisatie |
|---|---|---|
| Basketbalver. Noordkop | Sportsubsidie | € 12.507 |
| Bowling Vereniging Julianadorp | Sportsubsidie | € 2.598 |
| Budocentrum Julianadorp | Sportsubsidie | € 12.795 |
| Christelijke Sport- en Jeugdvereniging Turnlust in | Sportsubsidie | € 25.965 |
| Dozy Basketball Vereniging Den Helder | Sportsubsidie | € 9.909 |
| Dun Hong HABC | Sportsubsidie | € 10.198 |
| Entre Nous J.B.V. t.a.v. R. Boekel | Sportsubsidie | € 6.927 |
| Fusie Club Den Helder | Sportsubsidie | € 17.346 |
| Gym. Ver. O.K.K. | Sportsubsidie | € 14.046 |
| Gymnastiekvereniging Sportlust | Sportsubsidie | € 9.909 |
| Handbalvereniging Door Samenwerking Ontstaan (D.S. | Sportsubsidie | € 7.696 |
| Handbalvereniging J.H.C. | Sportsubsidie | € 12.218 |
| Helderse Christelijke Sport Centrale | Sportsubsidie | € 9.784 |
| Helderse Lawntennisclub "H.T.C." | Sportsubsidie | € 28.284 |
| Helderse Ren- en Toerclub "Door Oefening Krachtig" | Sportsubsidie | € 2.655 |
| Helderse Sport Club "Hermes" | Sportsubsidie | € 9.332 |
| JBC Noorderhaven Basketbalvereniging | Sportsubsidie | € 7.696 |
| Julianadorper Voetbal Club "J.V.C." | Sportsubsidie | € 14.864 |
| Karate Vereniging Samurai | Sportsubsidie | € 3.367 |
| Lr. & Pc. de Duinruiters | Sportsubsidie | € 1.828 |
| Marine Sportvereniging Zeemacht | Sportsubsidie | € 84.534 |
| Marinebedrijf Sport en Ontspannings Vereniging | Sportsubsidie | € 8.466 |
| Onderwatersportvereniging De Aquanauten | Sportsubsidie | € 2.982 |
| Reddingbrigade Den Helder | Sportsubsidie | € 5.195 |
| Rugby Club Den Helder | Sportsubsidie | € 1.299 |
| Sportvereniging Noordkop, Afdeling Atletiek | Sportsubsidie | € 23.089 |
| Sportvereniging Sportlust | Sportsubsidie | € 5.099 |
| Tafeltennisvereniging Noordkop | Sportsubsidie | € 4.425 |
| Tennisvereniging Julianadorp (T.V.J.) | Sportsubsidie | € 12.891 |
| Volleybal Comb. Julianado | Sportsubsidie | € 3.848 |
Regeling Deskundigheidsbevordering
| Organisatie | Doel | Realisatie |
|---|---|---|
| Fusie Club Den Helder | Deskundigheidsbevordering v | € 2.000 |
| Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianad | Deskundigheidsbevordering v | € 1.962 |
| Stichting Buurthuis Centrum | Deskundigheidsbevordering v | € 2.000 |
| Stichting Sylta (voorheen Stichting MEE Wering) | Vrijwilligersacademie | € 11.485 |
| Stichting Sylta (voorheen Stichting MEE Wering) | Gezamenlijk voor 5 organisat | € 9.500 |
| Stichting Zorg aan Zee Den Helder | Deskundigheidsbevordering v | € 2.000 |
| Vonk cursussen en bedrijfsopleidingen | Deskundigheidsbevordering v | € 654 |
Subsidieverordening evenementen
| Organisatie | Doel | Realisatie |
|---|---|---|
| Hortus Overzee / St. De Orangerie | japanse zondag zomer 2025 | € 1.500 |
| Hortus Overzee / St. De Orangerie | vaderdag vocaal 2025 | € 1.000 |
| Julianadorp Vooruit Cult.Ver. | dorper kerstmarkt 2025 | € 1.925 |
| Muziek en Culturele Vereniging Winnubst | er zit muziek in den helder | € 1.375 |
| PC Evenementen Advies & Organisatie | 80 jaar vrijheid 2025 | € 58.000 |
| Schouwburg de Kampanje | urban culture festival 2025 | € 14.713 |
| Sportservice Schagen | lichtjesloop 2025 | € 4.514 |
| Stichting "De Helderse Vallei" | openluchttheater zomervakan | € 890 |
| Stichting Citymarketing Den Helder | stoer nautisch maritiem fes | € 7.500 |
| Stichting Den Helder in beweging | halve den helder 2025 | € 9.000 |
| Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall | bunkerdag 2025 | € 5.000 |
| Stichting Nationaal Reddingmuseum "Dorus Rijkers" | museumnacht den helder 202 | € 2.938 |
| Stichting Soul Promotions | awareness- ze horen erbij 2 | € 5.417 |
| Stichting Soul Promotions | helders meezingfestival 202 | € 13.958 |
| Stichting Soul Promotions | soulmens party 2025 | € 2.593 |
| Stichting Spotlight Promotions | 1e country en americana fes | € 4.750 |
| Stichting Spotlight Promotions | helderpop live 2025 | € 4.250 |
| Stichting Spotlight Promotions | pasar malam fusion 2025 | € 4.825 |
| Stichting Tour De Lasalle | tour de lasalle 2025 | € 9.075 |
| Stichting Traditionele Schepen Beurs | eoc traditionele schepen beur | € 15.000 |
| Stichting Triade Centrum voor Kunst, Cultuur en Ed | dag van de muziek 2025 | € 8.175 |
| Stichting Vrienden van Den Helder | lieve hemelfestival 2025 | € 8.614 |
| Stichting Vrienden van Den Helder | zomerdromen 2025 | € 5.825 |
| Stichting Zomercarnaval Den Helder | helderse zomerfeesten 2025 | € 5.000 |
| Wind Energy Events | racing aeolus 2025 | € 5.000 |
Subsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie
| Organisatie | Doel | Realisatie |
|---|---|---|
| Bloem Kinderopvang | € 79.823 | |
| De Kleine Reiziger | € 172.693 | |
| Kindedagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna | € 552.763 | |
| Monter ( v.h Kinderopvang Stichting den Helder) | € 1.073.899 |
Subsidieregeling Sociaal Domein
Een stabiel en waardig bestaan voor iedere inwoner van Den Helder
Activiteiten gericht op inwoners met sociaal-psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij het borgen van de bestaanszekerheid |
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| GGD HN | € 260.404 |
| GGZ Kop van Noord-Holland | € 105.717 |
| Reclassering Nederland | € 89.126 |
Activiteiten gericht op vroegsignalering van en preventie van schuldproblematiek.
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Stichting Humanitas afd. Kop | € 87.326 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 35.283 |
| Stichting Voedselbank | € 6.000 |
| Stichting Consuminderhuis H | € 95.747 |
| Stichting Omring | € 15.000 |
Activiteiten vanuit een samenwerking tussen scholen en zorgorganisatie gericht op vroegsignalering en het voorkomen van individuele zorgtrajecten voor leerlingen.
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| GGD HN | € 50.715 |
| Peuterspeelzaal 't Zwanenest | € 8.788 |
| Stichting Meerwerf Basisschol | € 48.000 |
| Stichting Samenwerkingsverband PO Kop van NH | € 84.333 |
| Stichting Scholen aan Zee | € 88.528 |
| Stichting Kopgroep Bibliothek | € 96.054 |
| Stichting Parlan | € 860.100 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 101.172 |
| Stichting Sarkon | € 27.500 |
| Meerwerf basisscholen | € 82.500 |
| stichting Kopwerk | € 55.000 |
Het bieden van verblijfsvoorzieningen (dag- en/of nachtopvang) en begeleiding aan inwoners voor wie het zelfstandig wonen tijdelijk problematisch is.
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| GGD HN | € 9.861 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 60.449 |
| Stichting Blijf van m'n Lijf | € 1.208.000 |
| Stichting DNO Den Helder | € 1.396.460 |
| Arkin | € 122.055 |
Brede regeling combinatiefuncties
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Team Sportservice NH | € 377.142 |
| Stichting Kopgroep Bibliothek | € 16.659 |
| Triade | € 21.225 |
Kansen bieden aan inwoners van Den Helder om zich optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij
Activiteiten die inwoners bewust maken van het ongelijk behandelen of achterstellen van groepen mensen in verleden en heden |
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Art.1 BureauDiscriminatie zaken | € 45.631 |
| Stichting 15 augustus herdenking | € 2.725 |
| Stichting 4 en 5 mei Den Helder | € 2.652 |
Activiteiten gericht op de integratie van nieuwkomers. De activiteiten bestaan uit maatschappelijke begeleiding en sociale activering van migranten
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Internationaal Vrouwen Centrum | € 158.043 |
Het stimuleren van inzet van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de in de programmabegroting opgenomen doelen
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Stichting Hortus Overzee | € 306.000 |
| Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder | € 124.930 |
Voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen
versterken sociale basis, activiteiten gericht op het beheer van de multifunctionele centra
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Het Buurtcollectief | € 103.045 |
| MEE en de Wering | € 164.549 |
| Stichting Beheer MFC Julianad | € 76.375 |
| Stichting MFC 'T Wijkhuis | € 99.000 |
Vroegsignalering en brede uitvraag in een multidisciplinair team in de wijksteunpunten en activiteiten binnen het Samenwerkingsverband wijksteunpunten
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| GGZ Kop van Noord-Holland | € 6.443 |
| Humanitas afd. Kop van NH | € 109.200 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 2.040.365 |
| Team Sportservice NH | € 72.389 |
| IK BEN (voorheen Praktijk bij | € 281.678 |
Doelgroepen voorzieningen bieden die inwoners van Den Helder helpen bij het oplossen van problemen, klachten en tegenslagen
Activiteiten gericht op inwoners met dementie
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Alzheimer Ver. N-H Noord | € 3.438 |
| Stichting Geriant | € 22.125 |
| Stichting Odensehuis | € 25.000 |
| Wonen plus Welzijn | € 15.000 |
Laagdrempelige voorzieningen die ondersteuning bieden bij het voorkomen en/ of omgaan met verslavingsproblematiek
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Parnassia Groep B.V. | € 693.649 |
Voorzieningen die inwoners zelf kunnen benutten voor advies en ondersteuning in mentale of fysieke gezondheid en activiteiten ter vergroting van de zelfredzaamheid en eigen regie met als doel het voorkomen van dak- en thuisloosheid en/of het begeleiden van mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn of worden
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| GGD HN | € 149.653 |
| GGZ Kop van Noord-Holland | € 165.776 |
| MEE en de Wering | € 623.566 |
| Parnassia Groep B.V. | € 395.437 |
| De Hoofdzaak | € 94.163 |
| Stichting Buurtgezinnen | € 50.220 |
| Stichting Inloophuis Den Held | € 17.209 |
| Stichting Mantelzorgcentrum | € 174.391 |
| Stichting Present | € 21.953 |
| Stichting Slachtofferhulp Ned | € 19.208 |
| Bond van Ned Militaire Oorlo | € 2.635 |
| Lokaal Samenwerkende Bond | € 1.500 |
Bijdragen aan een veilige, gezonde en vitale leefomgeving
Het ondersteunen met laagdrempelige voor- en buitenschoolse voorzieningen voor ouders om hun kinderen te laten ontwikkelen. (pedagogisch advies bij opvoed- en opgroeivragen)
| Organisatie | Realisatie |
| GGD HN | € 56.373 |
| Stichting Speelgoedbank Den | € 4.649 |
| Stichting Babyspullen | € 8.000 |
| Stichting Leergeld | € 91.500 |
Activiteiten gericht op het voorkomen van eenzaamheid en de verhoging van zelf- en samenredzaamheid waardoor inwoners van Den Helder langer thuis kunnen blijven wonen
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 253.844 |
| Stichting Afgestoft | € 20.700 |
| Stichting Omring | € 23.900 |
| Triade Jongeren Scheepswerf | € 32.000 |
| Schouwburg De Kampagne | € 8.500 |
Activiteiten gericht op stimuleren gezond leven en gezonde leefstijl
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Team Sportservice NH | € 327.679 |
| Stichting Olympisch Netwerk | € 55.000 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 45.862 |
| GGD HN | € 82.680 |
| GGZ Noord-Holland-Noord | € 130.233 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 214.832 |
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 23.684 |
Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
Voorzieningen gericht op het ondersteunen van inwoners bij het vinden van vrijwilligerswerk
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Stichting Sylta (voorheen Stich | € 99.649 |
Ondersteuning van voorzieningen met expertise voor de begeleiding en verlichting van inwoners die mantelzorger zijn
| Organisatie | Realisatie |
|---|---|
| Stichting Zorg aan Zee | € 27.248 |