Declaraties college
Declaraties van de collegeleden.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de declaraties van de collegeleden.
Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een ambtstoelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en telefoonkosten. Incidenteel kunnen collegeleden ook kosten declareren. Dat kan alleen als het gaat om kosten die zij hebben gemaakt voor hun functie én als deze kosten niet kunnen worden betaald uit hun vaste toelage.
2024
Omschrijving | Jan de Boer | Petra Bais | Fotigui Camara | Martin Zuiddam | Peter van Diepen |
---|---|---|---|---|---|
Taxi | |||||
Openbaar vervoer | € 42,50 | ||||
Kilometervergoeding | € 884,39 | € 1.740,10 | |||
Hotel | € 775,29 | ||||
Lunch/diner | € 17,50 | ||||
Overige bestuurs-/bedrijfsvoeringskosten | € 17,70 | € 210,15 | |||
Totaal | € 902,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.785,54 |
Omschrijving | Peter de Vrij | Niels Nanning | Michiel Wouters | Pieter Kos | Tessa Augustijn |
---|---|---|---|---|---|
Taxi | |||||
Openbaar vervoer | |||||
Kilometervergoeding | € 614,41 | € 94,30 | € 856,06 | ||
Hotel | |||||
Lunch/diner | |||||
Overige bestuurs-/bedrijfsvoeringskosten | € 27,78 | € 121,29 | |||
Totaal | € 614,41 | € 122,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 977,35 |
Archief
Eerdere declaraties vindt u in het archief.